Bouchon d'or
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
11%
- 2. Rennes1,7
- 3. Toulouse1,6
Balayage des réseaux…
Balayage des réseaux…
Palmarès
Chaque jour, les lauréats de la galère. Les classements normalisés (taux, moyennes) ne récompensent que les entités ayant un volume minimal ; les règles sont détaillées dans la méthodologie.
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
11%
Train le plus en retard
Non classé 164501 · Paris Montparnasse Hall 1 - 2 → Versailles Chantiers
1,0min
Aéroport à la plus longue attente en approche
Paris-Charles de Gaulle
5,5min/arrivée
Plus de remises de gaz
Nantes Atlantique
1,0remises
Plus longue attente en approche d'un vol
TAY1BS → CDG
12min
Séries noires
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
28jours
En cours depuis le 21 oct. · record de la catégorie
Limoges s'installe durablement sur le trône.
★
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
28jours
En cours depuis le 21 oct. · record de la catégorie
Limoges s'installe durablement sur le trône.
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
11jours
Du 9 oct. au 19 oct. · record : 28 j
Aéroport à la plus longue attente en approche
Paris-Orly
7jours
Du 7 oct. au 13 oct. · record de la catégorie
Région la plus perturbée (routes)
Auvergne-Rhône-Alpes
6jours
Du 18 oct. au 23 oct. · record de la catégorie
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
5jours
Du 3 oct. au 7 oct. · record : 28 j
Région la plus perturbée (routes)
Auvergne-Rhône-Alpes
5jours
Du 26 oct. au 30 oct. · record : 6 j
Région la plus perturbée (routes)
Auvergne-Rhône-Alpes
5jours
Du 6 nov. au 10 nov. · record : 6 j
Plus forte dégradation
Tram-train
5jours
Du 2 nov. au 6 nov. · record de la catégorie
Région la plus perturbée (trains)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
5jours
Du 7 oct. au 11 oct. · record de la catégorie
Plus de remises de gaz
Nice Côte d'Azur
4jours
Du 11 nov. au 14 nov. · record de la catégorie
Région la plus perturbée (routes)
Auvergne-Rhône-Alpes
4jours
Du 13 oct. au 16 oct. · record : 6 j
Aéroport à la plus longue attente en approche
Paris-Orly
3jours
Du 23 oct. au 25 oct. · record : 7 j
14 derniers jours
| Jour | Agglomération la plus congestionnée | Axe le plus congestionné | Gare la plus perturbée | Train le plus en retard | Aéroport le plus retardé |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 17 nov. | Limoges11 % | — | — | Non classé 164501 · Paris Montparnasse Hall 1 - 2 → Versailles Chantiers1,0 min | — |
| lun. 16 nov. | Limoges13 % | N844110 km·h | Béziers22 min/arrivée | Intercités 4758 · Marseille Saint-Charles → Bordeaux Saint-Jean320 min | — |
| dim. 15 nov. | Limoges14 % | A62012 km·h | Saumur23 min/arrivée | TER 865114 · Bordeaux Saint-Jean → Saint-Mariens - Saint-Yzan220 min | — |
| sam. 14 nov. | Limoges12 % | N714 km·h | Bourges19 min/arrivée | TER 16848 · Nevers → Tours200 min | — |
| ven. 13 nov. | Limoges13 % | N13644 km·h | Frouard21 min/arrivée | OUIGO 4091 · Paris Austerlitz → Rennes200 min | — |
| jeu. 12 nov. | Limoges13 % | N34677 km·h | Metz Nord28 min/arrivée | TER 858272 · Quimper → Nantes1 350 min | — |
| mer. 11 nov. | Limoges14 % | N8443,1 km·h | Paris Austerlitz22 min/arrivée | Intercités 3604 · Brive-la-Gaillarde → Paris Austerlitz230 min | — |
| mar. 10 nov. | Limoges13 % | N84489 km·h | Maintenon13 min/arrivée | Intercités 3754 · Rodez → Paris Austerlitz230 min | — |
| lun. 9 nov. | Limoges13 % | A62053 km·h | Beaulieu-sur-Mer32 min/arrivée | TER 86018 · Ventimiglia → Grasse200 min | — |
| dim. 8 nov. | Limoges14 % | N34620 km·h | Tarare11 min/arrivée | OUIGO 4080 · Nantes → Paris Austerlitz150 min | — |
| sam. 7 nov. | Limoges13 % | N34649 km·h | Paris Austerlitz16 min/arrivée | Intercités 3614 · Brive-la-Gaillarde → Paris Austerlitz390 min | — |
| ven. 6 nov. | Limoges13 % | N84491 km·h | Vergèze - Codognan21 min/arrivée | Intercités 3754 · Rodez → Paris Austerlitz390 min | — |
| jeu. 5 nov. | Limoges13 % | A620114 km·h | Bernay23 min/arrivée | TGV INOUI 8501 · Paris Montparnasse Hall 1 - 2 → Toulouse Matabiau170 min | — |
| mer. 4 nov. | Limoges13 % | N84482 km·h | Port-Saint-Père - Saint-Mars13 min/arrivée | Non classé 128506 · Juvisy → Orry-la-Ville - Coye170 min | — |
Une idée d'award, une catégorie qui manque ?Suggérez-la