Chargement des données…
Balayage des réseaux…
Balayage des réseaux…
Balayage des réseaux…
Archives
Toutes ces séries sont construites par nous : les sources publient du temps réel, nous l'enregistrons à intervalle régulier. Aucune donnée antérieure au début de notre collecte n'est affichée.
24H : valeurs horaires. Autres périodes : valeurs quotidiennes.
Bouchons — volume quotidien (km·h)
| 17 nov. | 0 km·h |
| 16 nov. | 689 km·h |
| 15 nov. | 41 km·h |
| 14 nov. | 38 km·h |
| 13 nov. | 318 km·h |
| 12 nov. | 601 km·h |
| 11 nov. | 8,1 km·h |
| 10 nov. | 613 km·h |
| 9 nov. | 434 km·h |
| 8 nov. | 51 km·h |
| 7 nov. | 84 km·h |
| 6 nov. | 644 km·h |
| 5 nov. | 590 km·h |
| 4 nov. | 420 km·h |
| 3 nov. | 512 km·h |
| 2 nov. | 605 km·h |
| 1 nov. | 113 km·h |
| 31 oct. | 33 km·h |
| 30 oct. | 608 km·h |
| 29 oct. | 420 km·h |
| 28 oct. | 397 km·h |
| 27 oct. | 479 km·h |
| 26 oct. | 416 km·h |
| 25 oct. | 83 km·h |
| 24 oct. | 100 km·h |
| 23 oct. | 755 km·h |
| 22 oct. | 330 km·h |
| 21 oct. | 462 km·h |
| 20 oct. | 680 km·h |
| 19 oct. | 753 km·h |
Trains — minutes de retard
| 17 nov. | 1 min | 0 % en retard |
| 16 nov. | 42 k min | 26 % en retard |
| 15 nov. | 24 k min | 23 % en retard |
| 14 nov. | 16 k min | 16 % en retard |
| 13 nov. | 35 k min | 22 % en retard |
| 12 nov. | 40 k min | 21 % en retard |
| 11 nov. | 16 k min | 15 % en retard |
| 10 nov. | 28 k min | 21 % en retard |
| 9 nov. | 30 k min | 20 % en retard |
| 8 nov. | 15 k min | 16 % en retard |
| 7 nov. | 14 k min | 14 % en retard |
| 6 nov. | 38 k min | 24 % en retard |
| 5 nov. | 20 k min | 18 % en retard |
| 4 nov. | 26 k min | 18 % en retard |
| 3 nov. | 32 k min | 21 % en retard |
| 2 nov. | 33 k min | 21 % en retard |
| 1 nov. | 15 k min | 17 % en retard |
| 31 oct. | 15 k min | 15 % en retard |
| 30 oct. | 30 k min | 20 % en retard |
| 29 oct. | 30 k min | 20 % en retard |
| 28 oct. | 29 k min | 21 % en retard |
| 27 oct. | 32 k min | 22 % en retard |
| 26 oct. | 46 k min | 28 % en retard |
| 25 oct. | 32 k min | 26 % en retard |
| 24 oct. | 37 k min | 27 % en retard |
| 23 oct. | 72 k min | 35 % en retard |
| 22 oct. | 30 k min | 21 % en retard |
| 21 oct. | 45 k min | 25 % en retard |
| 20 oct. | 32 k min | 20 % en retard |
| 19 oct. | 39 k min | 23 % en retard |
Avions — minutes de retard
Pas encore de données sur cette période : l'historique se construit au fil des collectes.
Indice propriétaire
50 = journée habituelle ; 100 = deux fois pire que la médiane des 28 jours précédents. Disponible après 7 jours d'historique.
| 16 nov. | 73 /100 |
| 15 nov. | 31 /100 |
| 14 nov. | 21 /100 |
| 13 nov. | 45 /100 |
| 12 nov. | 61 /100 |
| 11 nov. | 19 /100 |
| 10 nov. | 60 /100 |
| 9 nov. | 48 /100 |
| 8 nov. | 23 /100 |
| 7 nov. | 22 /100 |
| 6 nov. | 64 /100 |
| 5 nov. | 55 /100 |
| 4 nov. | 44 /100 |
| 3 nov. | 52 /100 |
| 2 nov. | 59 /100 |
| 1 nov. | 28 /100 |
| 31 oct. | 20 /100 |
| 30 oct. | 59 /100 |
| 29 oct. | 48 /100 |
| 28 oct. | 47 /100 |
| 27 oct. | 53 /100 |
| 26 oct. | 57 /100 |
| 25 oct. | 38 /100 |
| 24 oct. | 40 /100 |
| 23 oct. | 82 /100 |
| 22 oct. | 44 /100 |
| 21 oct. | 53 /100 |
| 20 oct. | 60 /100 |
| 19 oct. | 68 /100 |
| 18 oct. | 23 /100 |
| 17 oct. | 28 /100 |
| 16 oct. | 59 /100 |
| 15 oct. | 60 /100 |
| 14 oct. | 48 /100 |
| 13 oct. | 66 /100 |
| 12 oct. | 77 /100 |
| 11 oct. | 24 /100 |
| 10 oct. | 24 /100 |
| 9 oct. | 53 /100 |
12 derniers mois
Volume de bouchons par jour
Minutes de retard par jour