Bouchon d'or
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
11%
Balayage des réseaux…
En direct · mardi 17 novembre · 02:26
0
heures de retard cumulées aujourd'hui
Périmètre : trains SNCF Voyageurs (TGV, Intercités, TER)
Moins de retard qu'hier à la même heure. Ne le dites pas trop fort.
Heures de retard cumulées. Minutes de retard des trains et des avions inclus dans le périmètre, converties en heures. Les bouchons (en km) ne sont jamais additionnés à des minutes.
PériodeAujourd'hui, 00:00 → maintenant
PérimètreTGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, Lyria/ICE opérés ou commercialisés par SNCF Voyageurs. Hors Transilien et RER (Île-de-France Mobilités). Autocars exclus.
SourceSNCF Voyageurs — Horaires temps réel (GTFS-RT Trip Updates) — collecte du 17 novembre 2026 à 02:26
Ce chiffre vous semble faux ? Signalez-le
Routes
0
km de bouchons
Les routes nationales respirent.
Pic du jour
0 km
à 00:03
Accidents
3
en cours
Palmarès provisoire
Qui est en retard aujourd'hui ? Classements recalculés toutes les 10 minutes ; définitifs à minuit.
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
11%
À heure comparable
Comparaisons sur la même fenêtre horaire (00:00 → 2:00), pour ne pas opposer une journée entamée à une journée complète.
Volume de bouchons
0
km·h aujourd'hui
Minutes de retard
En ce moment
Bouchons déclarés et accidents en cours, gares les plus retardées du jour, aéroports suivis.
Séries noires
Même lauréat plusieurs jours de suite. Calculé automatiquement à partir des awards quotidiens.
Agglomération la plus congestionnée
Limoges
28jours
30 derniers jours
Historique de l'Observatoire des retards depuis le 2 octobre 2026
Volume de bouchons par jour (km·h)
| 17 nov. | 0 km·h |
| 16 nov. | 689 km·h |
| 15 nov. | 41 km·h |
| 14 nov. | 38 km·h |
| 13 nov. | 318 km·h |
| 12 nov. | 601 km·h |
| 11 nov. | 8,1 km·h |
| 10 nov. | 613 km·h |
| 9 nov. | 434 km·h |
| 8 nov. | 51 km·h |
| 7 nov. | 84 km·h |
| 6 nov. | 644 km·h |
| 5 nov. | 590 km·h |
| 4 nov. | 420 km·h |
| 3 nov. | 512 km·h |
| 2 nov. | 605 km·h |
| 1 nov. | 113 km·h |
| 31 oct. | 33 km·h |
| 30 oct. | 608 km·h |
| 29 oct. | 420 km·h |
| 28 oct. | 397 km·h |
| 27 oct. | 479 km·h |
| 26 oct. | 416 km·h |
| 25 oct. | 83 km·h |
| 24 oct. | 100 km·h |
| 23 oct. | 755 km·h |
| 22 oct. | 330 km·h |
| 21 oct. | 462 km·h |
| 20 oct. | 680 km·h |
| 19 oct. | 753 km·h |
Minutes de retard par jour
| 17 nov. | 1 min |
| 16 nov. | 42 k min |
| 15 nov. | 24 k min |
| 14 nov. | 16 k min |
| 13 nov. | 35 k min |
| 12 nov. | 40 k min |
| 11 nov. | 16 k min |
| 10 nov. | 28 k min |
| 9 nov. | 30 k min |
| 8 nov. | 15 k min |
| 7 nov. | 14 k min |
| 6 nov. | 38 k min |
| 5 nov. | 20 k min |
| 4 nov. | 26 k min |
| 3 nov. | 32 k min |
| 2 nov. | 33 k min |
| 1 nov. | 15 k min |
| 31 oct. | 15 k min |
| 30 oct. | 30 k min |
| 29 oct. | 30 k min |
| 28 oct. | 29 k min |
| 27 oct. | 32 k min |
| 26 oct. | 46 k min |
| 25 oct. | 32 k min |
| 24 oct. | 37 k min |
| 23 oct. | 72 k min |
| 22 oct. | 30 k min |
| 21 oct. | 45 k min |
| 20 oct. | 32 k min |
| 19 oct. | 39 k min |
Train le plus en retard
Non classé 164501 · Paris Montparnasse Hall 1 - 2 → Versailles Chantiers
1,0min
1
min aujourd'hui
Attente en approche
190
min aujourd'hui
Minutes de retard par heure d'arrivée
| Heure | Aujourd'hui | Hier | J-7 |
|---|---|---|---|
| 0h | 1 | 38 | 1 |
| 1h | 0 | 110 | 0 |
| 2h | — | 0 | 0 |
| 3h | — | 0 | 0 |
| 4h | — | 8 | 1 |
| 5h | — | 220 | 142 |
| 6h | — | 602 | 811 |
| 7h | — | 2 621 | 2 175 |
| 8h | — | 3 782 | 3 303 |
| 9h | — | 2 433 | 2 549 |
| 10h | — | 1 248 | 1 163 |
| 11h | — | 1 571 | 897 |
| 12h | — | 1 918 | 925 |
| 13h | — | 2 034 | 932 |
| 14h | — | 1 813 | 1 304 |
| 15h | — | 1 963 | 996 |
| 16h | — | 1 441 | 674 |
| 17h | — | 1 993 | 1 176 |
| 18h | — | 2 979 | 1 917 |
| 19h | — | 5 338 | 2 744 |
| 20h | — | 3 731 | 2 460 |
| 21h | — | 3 030 | 2 197 |
| 22h | — | 2 179 | 1 094 |
| 23h | — | 981 | 526 |
En cours depuis le 21 oct. · record de la catégorie
Limoges s'installe durablement sur le trône.